Tidligere arrangementer
29. oktober 2024 | DTU Lyngby | ||
Course: | 3-4. oktober 2024 | DTU Lyngby | |
Course: | 2. oktober 2024 | DTU Lyngby | |
Course: | 25-26. september 2024 | Hotel the Lodge, Billund | |
19. september 2024 | Grundfos, Bjerringbro | ||
11. juni 2024 | Online via MS Teams | ||
6-7. juni 2024 | DTU Lyngby | ||
4. juni 2024 | DTU Lyngby | ||
30. maj 2024 | DTU Lyngby | ||
25. april 2024 | DTU, Lyngby | ||
11-12. april 2024 | DTU Lyngby | ||
Climatic Reliability of Electronics – | 21-22. marts 2024 | DTU Lyngby | |
Course: | 5-6. marts 2024 | Technical University of Denmark, Lyngby | |
Understanding new PFAS regulations and the impact on industry | 27. februar 2024 | DTU Lyngby | |
6. februar 2024 | DTU Lyngby | ||
16. november 2023 | DTU Lyngby | ||
Materialer til procesudstyr og produktionslokaler | 31. oktober 2023 | VIA University College, Horsens | |
10. oktober 2023 | Comwell H.C. Andersen, Odense | ||
5.-6. oktober 2023 | Hotel Scandic Sydhavnen | ||
Free webinar on biofouling and microbiologically influenced corrosion | 26. september 2023 | Online via MS Teams | |
13-14. september 2023 | DTU Lyngby | ||
15-16. juni 2023 | Hotel Scandic Sydhavnen | ||
1. juni 2023 | DTU Lyngby | ||
30. maj 2023 | Online via MS Teams | ||
25. april 2023 | Odense Congress Center | ||
Climatic Reliability of Electronics: | 16.-17. marts 2023 | Technical University of Denmark, Lyngby | |
1. februar 2023 | Online via Teams | ||
23. - 24. januar 2023 | DTU, Lyngby | ||
17-18. januar 2023 | Online via MS Teams | ||
29. november 2022 | Teknologisk Institut, Taastrup | ||
17. & 18. november 2022 | Online | ||
27.-28. oktober 2022 | Syddanske Forskerparker Odense | ||
Verification and tests within polymer materials, design and processing | 20. september 2022 | Scandic Odense | |
13. september 2022 | Skive College | ||
8.-9. september 2022 | Hotel Scandic Sydhavnen | ||
16.-17. juni 2022 | Hotel Scandic Sydhavnen | ||
31. maj - 2. juni 2022 | Åbo Akademi University, Turku, Finland | ||
31. maj 2022 | DTU Lyngby | ||
19. maj 2022 | DTU Risø Campus | ||
28. april 2022 | VIA University College, Horsens | ||
26. april 2022 | 3Shape/Online via MS Teams | ||
Climatic Reliability of Electronics: New challenges with green transition | 3.-4. marts 2022 | Online via MS Teams | |
8. & 10. februar 2022 | Online via MS Teams | ||
16.-17. november 2021 | Online via MS Teams | ||
Introduction to fiber reinforced plastics and thermoplastic composites | 29. oktober 2021 | Scandic Sydhavnen | |
21. september 2021 | Lindø Port of Odense | ||
14. september 2021 | Hotel Trinity Fredericia | ||
2. & 3. september 2021 | Scandic Sydhavnen | ||
21. - 24. Juni 2021 | Online via MS Teams | ||
14. & 16. juni 2021 | Online via MS Teams | ||
9.-10. juni 2021 | Online via MS Teams | ||
31. maj & 1. juni 2021 | Online via MS Teams | ||
20. & 27. maj 2021 | Online via MS Teams | ||
6. maj 2021 | Online via MS Teams | ||
3. maj 2021 | Online via MS Teams | ||
19. april 2021 | Online via MS Teams | ||
25. marts 2021 | Online via MS Teams | ||
Climatic Reliability of Electronics: Global Challenges and Perspectives | 4. & 5. marts 2021 | Online via MS Teams | |
Free Webinar – Why do climate conditions matter for electronics? | 10. februar 2021 | Online via MS Teams | |
12. & 14. januar 2021 | Online via MS Teams | ||
8. & 10. december 2020 | Online via MS Teams | ||
2. december 2020 | Online via MS Teams | ||
24. & 25. november 2020 | Online via MS Teams | ||
20. & 22. oktober 2020 | Online via MS Teams | ||
Webinar on simulation based development of human-robot production systems | 8. oktober 2020 | Online via MS Teams | |
28. & 29. september 2020 | Online via MS Teams | ||
25.-28. august 2020 | Online via MS Teams | ||
27. august 2020 | Hotel Trinity, Fredericia | ||
Free webinar on biofouling and microbiologically influenced corrosion | 11. juni 2020 | Online via MS Teams | |
23. april 2020 | Online via Zoom | ||
Free webinar on Grundfos’ transition to a simulation driven development process | 3. april 2020 | Online via Zoom | |
Climatic Reliability of Electronics: Global Challenges and Perspectives | 5.-6. marts 2020 | DTU Lyngby | |
3. marts 2020 | Alfa Laval, Lund | ||
25. februar 2020 | VIA University College | ||
4. februar 2020 | Den jydske haandværkerskole, Hadsten | ||
3D Polymer Printing and its Integration into Manufacturing Systems | 2. december 2019 | DTU Lyngby | |
28.-29. november 2019 | Teknologisk Institut, Aarhus | ||
29. oktober 2019 | Alsion Sønderborg | ||
22. oktober 2019 | Hotel Amerika, Hobro | ||
3. oktober 2019 | Teknologisk institut, Aarhus | ||
24. september 2019 | DTU Lyngby | ||
12. september 2019 | Lindø Offshore Renewable Center | ||
27.-28. august 2019 | Scandic Sydhavnen | ||
4. juni 2019 | Forskerparken Odense | ||
27.-28. august 2019 | Scandic Sydhavnen | ||
21. maj 2019 | Danmarks Nationale Metrologiinstitut | ||
9. maj 2019 | DTU Lyngby | ||
10. april 2019 | MAN Energy Solutions | ||
9.-10. april 2019 | Scandic Sydhavnen | ||
Seminar on Climatic Reliability of Electronics: Global Challenges and Perspectives | 20.-21. marts 2019 | DTU Lyngby | |
5. december 2018 | DTU Lyngby | ||
6.-9. november 2018 | DTU Lyngby | ||
29.-30. oktober 2018 | Teknologisk Institut, Taastrup | ||
2. oktober 2018 | DTU Lyngby | ||
13. september 2018 | Forskerparken, Odense | ||
Understanding Injection Molding of Thermoplastics – the key to optimum plastic part design | 28.-29. august 2018 | Scandic Sydhavnen | |
25. april 2018 | DTU Lyngby | ||
10.-11. april 2018 | Scandic Sydhavnen | ||
Industry 4.0 – den digitale fremtid i produktionsvirksomheder | 14. marts 2018 | Teknologisk institut, Aarhus |
5-6. marts 2018 | Teknologisk Institut, Taastrup | Læs mere | |
1. februar 2018 | Scandic Odense | Læs mere | |
16. januar 2018 | Nexttech, Kolding | Læs mere | |
Æstetisk, funktionelt og slidstærkt 3D print med høj præcision |
30. oktober 2017 | Force Technology, Brøndby | Læs mere |
10. oktober 2017 | Teknologisk Institut, Aarhus | Læs mere | |
5.-6. oktober 2017 | DTU Lyngby | Læs mere | |
26.-27. september 2017 | DGI-byen, København | Læs mere | |
25. september 2017 | DTU Lyngby | Læs mere | |
13. september 2017 | DTU Lyngby | Læs mere | |
31. august 2017 | Scandic Odense | Læs mere | |
13. juni 2017 | Madsen Bioenergi, Spøttrup | Læs mere | |
26. maj 2017 | Forskerparken, Odense | Læs mere | |
9.-10. maj 2017 | DGI-byen, København | Læs mere | |
26. april 2017 | Grundfos A/S | Læs mere | |
16. marts 2017 | Scandic Odense | Læs mere | |
24. januar 2017 | DTU Lyngby | Læs mere | |
19.-20. januar 2017 | DTU Lyngby | Læs mere | |
12. december 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
1. december 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
27. oktober 2016 | Lindø | Læs mere | |
11. oktober 2016 | Scandic Odense | Læs mere | |
6.-7. oktober 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
27.-28. september 2016 | DGI-byen, København | Læs mere | |
8. september 2016 | Scandic Odense | Læs mere | |
10.-11. maj 2016 | DGI-byen | Læs mere | |
12. april 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
5. april 2016 | Scandic Odense | Læs mere | |
1. marts 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
1.-2. februar 2016 | DTU Lyngby | Læs mere | |
1. december 2015 | Dancolor, Them | Læs mere | |
17. november 2015 | Teknologisk Institut | Læs mere | |
11. november 2015 | Dansk Industri | Læs mere | |
7. oktober 2015 | Fiberline Composites, Middelfart | Læs mere | |
23. september 2015 | Syddansk Universitet | Læs mere | |
21.-22. september 2015 | DTU Lyngby | Læs mere | |
8.-9. september 2015 | DGI-byen | Læs mere | |
18. juni 2015 | Scandic Odense | Læs mere | |
20.-21. maj 2015 | DGI-byen | Læs mere | |
7. maj 2015 | Scandic Odense | Læs mere | |
21. april 2015 | Teknologisk Institut | Læs mere | |
18. marts 2015 | Force Technology | Læs mere |